Serie FBO
La serie FBO, máquinas de moldeado sin matraz de separación horizontal ofrece una amplia variedad de dimensiones de moldes para la industria de la fundición.
CARACTERISTICAS:
- Diseño de una sola estación; Tamaño compacto
- Gran variedad de dimensiones de moldes.
- Tasa máxima de molde promedio de 130 moldes / hora
- Prácticamente no hay arena de derrame o arena de despegue
- Sin foza
- No requiere base inferior.
- Consistencia en cada molde
- Mantenimiento amigable
- Compresión hidráulica programable
- Características para cambio rápido de patrón
- Modelos de mano izquierda o mano derecha disponibles
Presupuesto
FBO Flaskless Molding Machines (Spanish)
Modelo | Tamaño del molde | Altura del molde de (Cope) | Altura del molde arrastrar) | Tasa máxima de molde promedio (sin configuración de núcleo) | Sistema de moldeo |
---|---|---|---|---|---|
FBO-II | 14" x 19" (356 mm x 483 mm) | 5" - 8" (130 mm - 200 mm) | 5" - 8" (130 mm - 200 mm) | 130 moldes/hora (28 seconds/mold) | Edge Blow + Squeeze (Llenado de aireación disponible) |
16" x 20" (406 mm x 508 mm) | 5" - 8" (130 mm - 200 mm) | 5" - 8" (130 mm - 200 mm) | 130 moldes/hora (28 seconds/mold) | Edge Blow + Squeeze (Llenado de aireación disponible) |
|
FBO-II S | 14" x 19" (356 mm x 483 mm) | 5" - 8" (130 mm - 200 mm) | 5" - 8" (130 mm - 200 mm) | 150 moldes/hora (24 seconds/mold) | Edge Blow + Squeeze (Llenado de aireación disponible) |
16" x 20" (406 mm x 508 mm) | 5" - 8" (130 mm - 200 mm) | 5" - 8" (130 mm - 200 mm) | 150 moldes/hora (24 seconds/mold) | Edge Blow + Squeeze (Llenado de aireación disponible) |
|
FBO-III B | 20" x 24" (508 mm x 609.6 mm) | 5" - 8" (130 mm - 200 mm) | 5" - 8" (130 mm - 200 mm) | 120 moldes/hora (30 seconds/mold) | Edge Blow + Squeeze (Llenado de aireación disponible) |
20" x 26" (508 mm x 660.4 mm) | 5" - 8" (130 mm - 200 mm) | 5" - 8" (130 mm - 200 mm) | 120 moldes/hora (30 seconds/mold) | Edge Blow + Squeeze (Llenado de aireación disponible) |
|
FBO-III B | 20" x 26" (508 mm x 660.4 mm) | 7" - 10" (180 mm - 254 mm) | 7" - 10" (180 mm - 254 mm) | 120 moldes/hora (30 seconds/mold) | Edge Blow + Squeeze (Llenado de aireación disponible) |
FBO-III S | 20" x 24" (508 mm x 609.6 mm) | 5" - 8" (130 mm - 200 mm) | 5" - 8" (130 mm - 200 mm) | 150 moldes/hora (24 seconds/mold) | Edge Blow + Squeeze (Llenado de aireación disponible) |
20" X 26" (508 mm x 660.4 mm) | 5" - 8" (130 mm - 200 mm) | 5" - 8" (130 mm - 200 mm) | 150 moldes/hora (24 seconds/mold) | Edge Blow + Squeeze (Llenado de aireación disponible) |
|
FBO-IV | 20" X 28" (508 mm x 711.2 mm) | 7" - 10" (180 mm - 254 mm) | 7" - 10" (180 mm - 254 mm) | 100 moldes/hora (36 seconds/mold) | Edge Blow + Squeeze |
24" X 28" (609.6 mm x 711.2 mm) | 7" - 10" (180 mm - 254 mm) | 7" - 10" (180 mm - 254 mm) | 100 moldes/hora (36 seconds/mold) | Edge Blow + Squeeze | |
FBO-V | 24" X 30" (609,6 mm x 762 mm) | 9" (230 mm) | 12" (300 mm) | 90 moldes/hora (40 seconds/mold) | Edge Blow + Squeeze |
30" X 32" (762 mm x 812.8 mm) | 9" (230 mm) | 12" (300 mm) | 90 moldes/hora (40 seconds/mold) | Edge Blow + Squeeze | |
32" x 32" (812.8 mm x 821.8 mm) | 11" (280 mm) | 14" (812.8 mm) | 80 moldes/hora (45 seconds/mold) | Edge Blow + Squeeze |
Opciones
- Modelos de relleno de arena de aireación disponibles
- Cortina de luz de seguridad Set cortina
- Patrón de Calentador y Vibrador
- Lubricante central
- Sinto Foundry Analytics
- Conectividad remota
- Sistema hidráulico enfriado por aire
- Alturas de patrón no estándar
- Adaptadores de placa de patrón
- Soplado del molde
- Setter Core automático
Videos
Solicitar más información
Rellene el siguiente formulario si desea recibir más información.