SCB9 y SCB10
Los modelos SCB-9/10 Shell Core Machines están diseñados para operar la producción rápidas y continuas: lo último en produción de corazones shell precisos y uniformes en cantidades grandes o pequeñas con la menor cantidad de interrupciones físicas o mecánicas.
Producción versátil de corazones(machos) grandes o pequeños. Se puede montar hasta seis corazones(machos) en el área de la placa de 30 “de ancho. Los corazones de 5″, 7 ½”, 10 “y 15” de ancho, 8 “o 10″ de alto, 6” a lo largo de la base, se pueden usar 24 arreglos diferentes. Un simple bloqueo permite una fácil instalación o reemplazo de moldes de corazon para cumplir con cualquier requisito de producción. Disponemos de espacios en blanco de aleación de hierro fundido, mecanizados y rectificados hasta las dimensiones anteriores. También están disponibles expulsores de clavijas y placas de soplado.
Los modelos Shalco SCB-9 / SCB-10 producen en flujo continuo, completamente automático, de corazones shell, expulsados automáticamente en una cinta transportadora y pueden hacer muchos corazones de diferentes diseños simultáneamente.
La unidad opcional de soplado y rociado automático, limpia automáticamente el molde del corazon por aire comprimido y dispensar desmoldante en la superficie del molde de corazón(macho).
Especificaciones
SCB-9/10 ESPECIFICACIONES DE LA MAQUINA (Spanish)
CAPACIDAD DE LA PLACA DEL CALENTADOR: | Modelo de gas Dos (2) áreas de montaje, 10 "x 15" (máx.) (254 mm x 381 mm) | ||
ANCHO DEL TRANSPORTADOR: | 12" (304mm) | ||
QUEMADOR AUXILIAR DISPONIBLE: | Sí | ||
PESO CAJA CORE (MAXIMO): | Lateral movible 240 lbs. (109 Kg) | Lado estacionario 240 lbs. (109 Kg) | |
PROFUNDIDAD CORXÓN (MÁXIMO) 🙁 A través de la línea de separación) | Modelo de gas 6 "(152 mm) | ||
CAPACIDAD DE LA REVISTA DE ARENA: | 65 lbs. (29 Kg) | ||
ÁREA DE ARENA DE MAGAZINE SAND: | 2" X 14" (51mm x 356mm) | ||
AIRE COMPRIMIDO (Según las especificaciones ANSI / CGA G7.1-1989): | Presión mínima en la máquina 80 PSI (5.52 Barras) | Consumo 17.5 SCF / ciclo (agregue 6.6 SCF / ciclo si está equipado con soplado y pulverización) | Consumo (sistema de gas) 555 CFH Aproximadamente |
AGUA: | Presión máxima 25 PSI (1.70 atmósferas), consumo aproximado 1 GPM (3.78 litros / m) | ||
GAS: (Gas natural a 1,000 BTU / Cu. Ft.) | Presión en la máquina 8 oz./sq. pulg. (0.034 Barras) | Consumo medio 160 CFH (4 CMPH) | |
ELÉCTRICO: | Tensión estándar 230/460 voltios, 3 ph., 60 Hz | Potencia media requerida (solo máquina) 1.3 kW | |
PESO NETO: | 5,000 lbs. (2,270 Kg) | ||
NOTA IMPORTANTE: Las cifras de consumo se basan en una máquina estándar con opciones normales. |
---|
Request more info
Please fill out the form below if you would like to be sent more information