Spinner Hanger- SHBX
CARACTERISTICAS:
- ganchos giratoria versátil, diseñada para limpiar cualquier parte que no pueda ser dañada por las aplicaciones típicas de granallado.
- Mejora de la productividad utilizando el diseño de doble cámara.
- Máquina compacta: fácil instalación sin necesidad de fosas
- controlado PLC con una vista de panel HMI
- Colector de polvo integrado
- La apertura permite trabajar con grandes piezas.
- Cámara de indexación durante el ciclo de explosión.
- Plataforma de trabajo
- Carga y descarga robótica (opcional).
- Configuración para piezas de aluminio (opcional).
Presupuesto
Machine Description | SHBX-I | SHBX-II | SHBX-III |
---|---|---|---|
Area of workpiece per jig | ∅ 12"" x h 24"" (Max) ∅ 300mm x h 600mm (Max) | ∅ 16"" x h 29.5"" (Max) ∅ 400mm x h 750mm (Max) | Ø 27.5"" x h 39"" (Max) Ø 700mm x h 1000mm (Max) |
Weight of work piece (including jig) | 110 lb/jig (Max) 50 kg/jig (Max) | 110 lb/jig (Max) 50 kg/jig (Max) | 110 lb/jig (Max) 50 kg/jig (Max) |
Wheel Model | D-10 | Y-30 | Y-30 |
Motor capacity (2 units) | 10 hp x 2P (7.5kw x 2P) | 10 hp x 2P (7.5kw x 2P) | 10 hp x 2P (7.5kw x 2P) |
Number of hangers | 2 | 2 | 2 |
Air volume | 706 ft³/min (20 m³/min) | 1060 ft³/min (30 m³/min) | 1060 ft³/min (30 m³/min) |
Videos
Solicitar más información
Rellene el siguiente formulario si desea recibir más información.